Технические характеристики и габариты линии: | |
Габариты линии | n/a |
Вес линии | n/a |
Производительность, м/мин | до 70 |
Питание линии, В | 380 |
Потребляемая мощность, кВт | 305 кВт + ВЧС250(300кВт) |
Объем производства, тонн в месяц | 2000-3000 |
Кран-балки | грузоподъемность 20 тон |
Количество персонала | 6-7 |
Температура в цеху | +5 - + 30 С |
Характеристики исходной заготовки (Штрипс в рулонах): | |
Ширина | 45-240 мм |
Толщина металла | 0,8 до 4,0 мм |
Марка материала (стали) | углеродистые, холоднокатаные и горячекатаные |
Внешний диаметр рулона Ø_ | Max - 1500 mm |
Характеристика готовой продукции: | |
Выпускаемый продукт | электросварные трубы, профильные трубы |
Стандарт продукта | ГОСТ 10704, ГОСТ 8645 , ГОСТ 8639, EN 10219, DIN |
Длина изделия | по согласованию |
Уруглые трубы, диаметр наружный, мм | 10…76 мм |
Квадратная труба, мм | 15х15мм - 60х60мм |
Прямоугольная труба, мм | 20х10мм - 80х40мм |
Вес готового пакета | 3000 кг |
Производственный процесс
Возможны различные варианты технологического исполнения оборудования на наших площадках
Все оборудование соответствует европейским стандартам качества.
Гарантия на основное оборудование - 24 месяца