ТЭСА - Рекомендуемые мощности

 

n/n Наименование Толщина трубы, мм Скорость сварки, м/мин Мощность, кВт Примечание
1 ТЭСА 10-63 2,5 40 120 Накопитель поворотный
  2,5 60 160 Накопитель поворотный
  4 60 280 Накопитель спиральный
2 ТЭСА 20-76(89) 2,5 60 180 Накопитель поворотный
  4 60 320 Накопитель спиральный
3 ТЭСА 20-114 4 60 380 Накопитель спиральный
4 ТЭСА 40-127 4,5 50 440 Накопитель спиральный
5 ТЭСА 89-159 5,5 30 480 Накопитель спиральный
6 ТЭСА 102-180(193.7) 6 30 650 Накопитель спиральный
7 ТЭСА 114-219 6 25 750 Накопитель спиральный
8 ТЭСА(300х300) 7 15 Ориентир. 1000 Накопитель спиральный

Примечание: Мощности высокочастотных сварочных установок (ВЧС) не учитывались. Стандартная комлектация станов предусматривает установку ламповой ВЧС

Мощности ламповой ВЧС:
  • ВЧС-160, мощность 250 квт,
  • ВЧС-250, мощность 400 квт,
  • ВЧС-400, мощность 630 квт,
  • ВЧС-600, мощность 1000 квт.
 
Мощности транзисторных ВЧС - по запросу